CERWIN - VEGA |
GARANTIE 1 an sur défaut de fabrication par Cerwin - Vega màj : 7 mai 2005 |
retour au menu des sub Cerwin - Vega : click ici |
VMAX 10 SVC 4 Ω
VMAX 10 DVC 2 x 4 Ω
|
VMAX 12 SVC 4 Ω
VMAX 12 DVC 2 x 4 Ω
|
VMAX 15 SVC 4 Ω
VMAX 15 DVC 2 x 4 Ω
|
|
diamètre du sub |
25 cm | 30 cm | 38 cm |
impédance |
4 Ω ou 2 x 4 Ω | 4 Ω ou 2 x 4 Ω | 4 Ω ou 2 x 4 Ω |
puissance Peak / RMS | 600 w / 200 w | 800 w / 300 w | 1000 w / 400 w |
sensibilité ( 2,8 v @ 1 m ) | 90 dB | 92 dB | 93 dB |
réponse en fréquence | ... | ... | ... |
litrage caisson clos | 21,2 L | 28,3 L | 56,6 L |
litrage caisson bass-reflex | 51 L | 74 L | 142 L |
dimension de l' évent en mm | 102 x 394 | 81,3 x 432 | 102 x 940 |
tarif Cerwin - Vega | 315 € | 339 € | 399 € |
tarif MCF |
235 € |
255 € |
299 € |