ZEUZ |
GARANTIE 1 an sur défaut de fabrication par Zeuz màj : 5 juillet 2004 |
10 400 X
simple bobine |
12 400 X
simple bobine |
15 400 X
simple bobine |
18 1000 X
simple bobine |
|
diamètre du sub |
25 cm | 30 cm | 38 cm | 46 cm |
impédance |
4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω |
puissance Max / RMS | 400 w / 200 w | 400 w / 200 w | 400 w / 200 w | 1000 w / 500 w |
SPL | 87,6 dB | 88,8 dB | 92,4 dB | 91 dB |
réponse en fréquence | 30 Hz - 3,2 kHz | 31 Hz - 3,8 kHz | 30 Hz - 3,7 kHz | 20 Hz - 2,4 kHz |
utilisation en free - air | non | oui | oui | oui |
caisson clos | 28 à 36 L | > 56 L | > 42 L | > 100 L |
caisson bass - reflex | 93 L | non | non | non |
tarif Zeuz | 79,95 € | 89,95 € | 99,95 € | 199,95 € |
tarif MCF |
69 € |
75 € |
89 € |
179,90 € |
6 350 X
simple bobine |
8 350 X
simple bobine |
... |
... |
|
diamètre du sub |
16,5 cm | 20 cm | ||
impédance |
4 Ω | 4 Ω | ||
puissance Max / RMS | 350 w / 175 w | 350 w / 175 w | ||
SPL | 85,2 dB | 88,5 dB | ||
réponse en fréquence | 70 Hz - 4,1 kHz | 60 Hz - 4 kHz | ||
utilisation en free - air | non | non | ||
caisson clos | 3 à 14 L | 9 à 25 L | ||
caisson bass - reflex | 3,4 L | 25 L | ||
tarif Zeuz | 64,95 € | 69,95 € | ... € | ... € |
tarif MCF |
55 € |
59 € |
... € |
... € |