OXYGEN |
GARANTIE 1 an sur défaut de fabrication par Oxygen mise à jour : 16 mai 2004 |
cliquez sur la gamme de votre choix : AIR² AIR² PRO ALIUM SPHERE
|
AIR² 203
|
AIR² 253
|
AIR² 693
|
|
type de haut - parleur |
coaxial 3 voies | coaxial 3 voies | coaxial 3 voies | |
diamètre du HP |
20 cm | 25 cm | oval : 23 x 16 cm | |
impédance |
4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | |
puissance admissible / RMS | 200 w / 100 w | 200 w / 100 w | ||
rendement ( 1 w / 1 m / 2 v ) | 88 dB | 88 dB | ||
réponse en fréquence | 40 Hz - 25 kHz | 59 Hz - 25 kHz | ||
diamètre de découpe | ... mm | ... x ... mm | ||
profondeur d' encastrement | 92 mm | 88 mm | ||
tarif Oxygen | 153 € | ... € | 153 € | |
tarif MCF |
135 € |
n' existe pas |
135 € |
la suite ... |
V |
|
AIR² 100
|
AIR² 130
|
AIR² 165
|
|
type de haut - parleur |
coaxial 2 voies | coaxial 2 voies | coaxial 2 voies | |
diamètre du HP |
10 cm | 13 cm | 16,5 cm | |
impédance |
4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | |
puissance admissible / RMS | 70 w / 35 w | 100 w / 50 w | 120 w / 60 w | |
rendement ( 1 w / 1 m / 2 v ) | 85 dB | 88 dB | 88 dB | |
réponse en fréquence | 93 Hz - 25 kHz | 80 Hz - 25 kHz | 52 Hz - 25 kHz | |
diamètre de découpe | ... mm | ... mm | ... mm | |
profondeur d' encastrement | 50 mm | 56 mm | 69 mm | |
tarif Oxygen | 112 € | 117 € | 123 € | |
tarif MCF |
99 € |
105 € |
109 € |
la suite ... |
V |
|
AIR² 5
|
AIR² 6
|
AIR² 63
|
AIR² 83
|
type de haut - parleur |
kit éclaté 2 voies | kit éclaté 2 voies | kit éclaté 3 voies | kit éclaté 3 voies |
diamètre du HP |
13 cm | 16,5 cm | 16,5 cm | 20 cm |
impédance |
4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω |
puissance admissible / RMS | 90 w / 45 w | 110 w / 55 w | 160 w / 80 w | 250 w / 125 w |
rendement ( 1 w / 1 m / 2 v ) | 88 dB | 88 dB | 88 dB | 88 dB |
réponse en fréquence | 67 Hz - 28 kHz | 49 Hz - 28 kHz | 49 Hz - 28 kHz | 28 Hz - 28 kHz |
diamètre de découpe | ... mm | ... mm | ... mm | ... mm |
profondeur d' encastrement | 56 mm | 69 mm | 69 mm | 92 mm |
tarif Oxygen | 178 € | 183 € | 281 € | 305 € |
tarif MCF |
155 € |
159 € |
245 € |
265 € |