ALPINE |
GARANTIE 1 an sur défaut de fabrication par Alpine mise à jour : 19 juin 2004 |
|
SBS 1241 BR
|
SBR 1021 SB
|
SBR 1241 SB
|
...
|
diamètre du sub |
30 cm | 25 cm | 30 cm | |
impédance |
4 Ω | 2 x 2 Ω | 2 x 4 Ω | |
origine du sub | ... | SWR 1021 D | SWR 1241 D | |
type de caisson | bass - reflex | clos | clos | |
puissance Max / RMS | 350 w / 200 w | 1000 w / 300 w | 1000 w / 300 w | |
SPL ( dB @ 1 w / 1 m ) | ... | 84,5 dB | 86,3 dB | |
réponse en fréquence | ... | 28 Hz - 1 kHz | 24 Hz - 1 kHz | |
litrage caisson | ... | ... | environ 27 L | |
tarif Alpine | 219 € | 349 € | 399 € | ... € |
tarif MCF |
209 € |
329 € |
379 € |
... € |
CAISSON AMPLIFIE |
SWD 2000
|
SWD 3000
|
...
|
...
|
diamètre du sub |
20 cm | 30 cm | ||
impédance |
... | ... | ||
origine du sub | ... | ... | ||
type de caisson | amplifié | amplifié | ||
entrée ligne 4 v | oui | oui | ||
puissance Max / RMS | 350 w / ... | 350 w / ... | ||
SPL ( dB @ 1 w / 1 m ) | ... | ... | ||
bande passante ( - 24 dB ) | 50 Hz - 200 Hz | 50 Hz - 200 Hz | ||
litrage caisson | ... | ... | ||
tarif Alpine | 499 € | ... € | ... € | ... € |
tarif MCF |
469 € |
... € |
... € |
... € |