EMINENCE |
GARANTIE 1 an sur défaut de fabrication par Eminence màj : 27 septembre 2005 |
retour au menu des sub Eminence : click ici |
GAMMA
|
Gamma 12 |
... |
Gamma 15 |
... |
diamètre du sub |
31 cm | 38 cm | ||
impédance |
8 Ω | 8 Ω | ||
puissance RMS | 300 w | 300 w | ||
usage | bas medium | basse | ||
particularité |
||||
réponse en fréquence | 55 Hz - 5 kHz | 40 Hz - 4 kHz | ||
fréquence de résonance | 57 Hz | 33 Hz | ||
sensibilité à 1 w / 1 m | 98 dB | 100 dB | ||
volume de caisson recommandé | 42 - 71 L | 82 - 139 L | ||
diamètre de la bobine | 63,5 mm | 50,8 mm | ||
diamètre total | 305,2 mm | 384,8 mm | ||
diamètre d' encastrement | 278,6 mm | 349,6 mm | ||
profondeur | 133,35 mm | 151 mm | ||
type de chassis | tôle d' acier emboutie | tôle d' acier emboutie | ||
poids | 5,6 kg | 6,2 kg | ||
poids pour VPC 1 hp / 2 hp | ... | ... | ||
tarif Eminence | 88 € | ... € | 100 € | ... € |
tarif MCF |
69 € |
... € |
79 € |
... € |
disponibilité | sur commande | sur commande | ||