EMINENCE |
|
retour au menu des HP Eminence : click ici |
retour à l'accueil du site : click ici |
DELTA
|
Delta 10 |
Delta 12 |
Delta 12 LF |
Delta Pro 12 |
diamètre du sub |
25 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
impédance |
8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
puissance RMS | 350 w | 400 w | 500 w | 500 w |
usage | bas médium | basse médium | spécial basse | basse médium |
particularité |
16 Ω sur commande | bobine en alu | ||
réponse en fréquence | 65 Hz - 3,5 kHz | 55 Hz - 5 kHz | 45 Hz - 3 kHz | 50 Hz - 5 kHz |
fréquence de résonance | 66 Hz | 55 Hz | 45 Hz | 51 Hz |
sensibilité à 1 w / 1 m | 99 dB | 100 dB | 97 dB | 100 dB |
diamètre de la bobine | 63,5 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 63,5 mm |
diamètre total | 256,2 mm | 305,2 mm | 305,2 mm | 314,3 mm |
diamètre d' encastrement | 229,7 mm | 278,6 mm | 280,7 mm | 281 mm |
profondeur | 108 mm | 136 mm | 136 mm | 158 mm |
type de chassis | acier pressé | acier pressé | acier pressé | alu |
poids | 5,5 kg | 6 kg | 6,2 kg | 8,2 kg |
poids pour VPC 1 hp / 2 hp | ... | ... | ... | ... |
tarif Eminence | 91 € | 115 € | 125 € | 160 € |
tarif MCF |
72,50 € |
89 € |
95 € |
125 € |
disponibilité | dispo - en stock | dispo - en stock | sur commande | sur commande |
màj: 01-03-17 | màj: 01-03-17 |